Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
17012
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom TIHAY | #0 |
|
|
Léopold GOTTIE | #1 |
|
|
Rémi MESSUWE | #6 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #23 |
|
|
Benjamin COSTE | #24 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #35 |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 17:30:00 sam. 31 déc. 2022 |
U17
|
59 - 60 |
FLEVILLE LOISIRS
FLEVILLE LOISIRS
|
Champ.
|
| 2022-12-24 17:30:00 sam. 24 déc. 2022 |
FLEVILLE LOISIRS
|
59 - 29 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2022-11-19 17:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
FLEVILLE LOISIRS
|
59 - 29 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2022-10-08 16:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U17
|
59 - 60 |
FLEVILLE LOISIRS
FLEVILLE LOISIRS
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom TIHAY | #0 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Léopold GOTTIE | #1 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Rémi MESSUWE | #6 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 26 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #14 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #24 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 59 | 1 | 7 | 30 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11