Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
17026
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Léopold GOTTIE | #1 |
|
|
Rémi MESSUWE | #6 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Abel DROUOT | #12 |
|
|
Benjamin COSTE | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #23 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #35 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 13:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
SAINT MARTIN BASKET BAYON
|
79 - 29 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2022-10-15 18:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U17
|
18 - 99 |
SAINT MARTIN BASKET BAYON
SAINT MARTIN BASKET BAYON
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Léopold GOTTIE | #1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Rémi MESSUWE | #6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Abel DROUOT | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 18 | 0 | 5 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11