Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de rencontre
18158
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom TIHAY | #0 |
|
|
Valentin CHARROY | #1 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #8 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Abel DROUOT | #12 |
|
Lucas FERIOT | #20 |
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 |
|
|
Mathis PLAI | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
| Staff | ||
|
|
Issam EL OMARI | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 14:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
33 - 45 |
U18
U18
|
Champ.
|
| 2024-11-10 13:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
U18
|
77 - 31 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
Champ.
|
- feuillematch_0054_DMU18-2_D_18158_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
- positiontir_0054_DMU18-2_D_18158_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
- resume_0054_DMU18-2_D_18158_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom TIHAY | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Valentin CHARROY | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan CLÉMENT | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Abel DROUOT | #12 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Lucas FERIOT | #20 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 | 12 | 4 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis PLAI | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 18 | 2 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Issam EL OMARI | |||||||
| Participants | N° | 77 | 6 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||