Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
SAlle Roger Boileau Rue Du Général Leclerc 54110 DOMBASLE
Divers
Numéro de rencontre
17040
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Tom TIHAY | #6 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Benjamin COSTE | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #14 |
|
|
Rémi MESSUWE | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #23 |
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #24 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #35 |
| Participant | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 09:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
DOMBASLE BASKET
|
46 - 39 |
U18
U18
|
Champ.
|
| 2024-10-19 18:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
U18
|
54 - 69 |
DOMBASLE BASKET
DOMBASLE BASKET
|
Champ.
|
| 2023-12-10 15:30:00 dim. 10 déc. 2023 |
DOMBASLE BASKET
|
68 - 54 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2023-11-06 19:30:00 lun. 06 nov. 2023 |
U17
|
43 - 47 |
DOMBASLE BASKET
DOMBASLE BASKET
|
Champ.
|
| 2022-12-10 18:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
U17
|
20 - 56 |
DOMBASLE BASKET
DOMBASLE BASKET
|
Champ.
|
| 2022-11-13 15:30:00 dim. 13 nov. 2022 |
DOMBASLE BASKET
|
79 - 30 |
U17
U17
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Tom TIHAY | #6 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 17 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #14 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Rémi MESSUWE | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 30 | 1 | 5 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11