Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
19H30
Lieu
HALLE DES SPORTS MAURICE PICHON
Divers
Numéro de rencontre
3207
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
Romuald LEPAGE | #19 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 19:30:00 sam. 26 avril 2025 |
CERCLE SPORTIF MUNICIPAL AUBOUE
|
69 - 63 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
- resume_0054_DM3_-_T1_A_3207_CERCLE_SPORTIF_MUNICIPAL_AUBOUE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- feuillematch_0054_DM3_-_T1_A_3207_CERCLE_SPORTIF_MUNICIPAL_AUBOUE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- positiontir_0054_DM3_-_T1_A_3207_CERCLE_SPORTIF_MUNICIPAL_AUBOUE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 21 | 5 | 0 | 2 | ||
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 | 21 | 0 | 7 | 3 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romuald LEPAGE | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 57 | 5 | 10 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11