Date
Jour du match
dimanche 18 mai
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Leon Bassompierre Rue Legendre 54400 LONGWY
Divers
Numéro de journée
3408
Numéro de rencontre
3408
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Geoffroy DEVIS | #0 |
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
Romuald LEPAGE | #19 |
|
Romain MALERIAT | #91 |
|
|
Nathan JACQUES | #99 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 17:30:00 dim. 18 mai 2025 |
BASKET CLUB LONGWY REHON - 4
|
59 - 48 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
- feuillematch_0054_DM3_-_T3_A_3408_BASKET_CLUB_LONGWY_REHON-4_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- resume_0054_DM3_-_T3_A_3408_BASKET_CLUB_LONGWY_REHON-4_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- positiontir_0054_DM3_-_T3_A_3408_BASKET_CLUB_LONGWY_REHON-4_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Geoffroy DEVIS | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 16 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Romuald LEPAGE | #19 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romain MALERIAT | #91 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Nathan JACQUES | #99 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 48 | 0 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||