Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H55
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3017
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexandre DE NUCCIO | #1 |
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 |
|
Guillaume DOURY | #8 |
|
|
Pierre ROUYER | #12 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #18 |
|
Romuald LEPAGE | #20 |
|
Lucas FERIOT | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
|
|
Valentin CHARROY | #93 |
|
|
Issam EL OMARI | #99 |
| Staff | ||
|
|
Issam EL OMARI | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 10:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
NANCY BASKET CONVIVIALITE
|
77 - 51 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM3
|
| 2025-10-05 10:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
SM2
|
37 - 50 |
NANCY BASKET CONVIVIALITE
NANCY BASKET CONVIVIALITE
|
Champ.
DM3
|
- resume_0054_DM3_A_3017_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES-2_NANCY_BASKET_CONVIVIALITE
- positiontir_0054_DM3_A_3017_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES-2_NANCY_BASKET_CONVIVIALITE
- feuillematch_0054_DM3_A_3017_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES-2_NANCY_BASKET_CONVIVIALITE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alexandre DE NUCCIO | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Guillaume DOURY | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Pierre ROUYER | #12 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Nathan CLÉMENT | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romuald LEPAGE | #20 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lucas FERIOT | #35 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin CHARROY | #93 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #99 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Issam EL OMARI | |||||||
| Participants | N° | 37 | 2 | 3 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11