Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
3114
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Pierre ROUYER | |
|
|
Henrique RODRIGUES | |
|
Alexandre DE NUCCIO | #1 |
|
|
Arthur DUCRET | #2 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #18 |
|
|
Florent LIETARD | #19 |
|
Romuald LEPAGE | #20 |
|
Lucas FERIOT | #35 |
|
|
Issam EL OMARI | #99 |
| Staff | ||
|
|
Issam EL OMARI | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:30:00 dim. 10 mai 2026 |
VANDOEUVRE BASKETBALL - 3
|
80 - 42 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM3
|
| 2026-01-11 13:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
SM2
|
- F |
VANDOEUVRE BASKETBALL - 3
VANDOEUVRE BASKETBALL - 3
|
Champ.
DM3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Pierre ROUYER | |||||||
|
|
Henrique RODRIGUES | |||||||
|
Alexandre DE NUCCIO | |||||||
|
|
Arthur DUCRET | |||||||
|
|
Nathan CLÉMENT | |||||||
|
|
Florent LIETARD | |||||||
|
Romuald LEPAGE | |||||||
|
Lucas FERIOT | |||||||
|
|
Issam EL OMARI | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Issam EL OMARI | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||