Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
19H25
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
3220
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Valentin CHARROY | |
|
|
Abel DROUOT | |
|
|
Arthur DUCRET | |
|
|
Florent LIETARD | |
|
Alexandre DE NUCCIO | #1 |
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 |
|
|
Pierre ROUYER | #12 |
|
Romuald LEPAGE | #20 |
|
Lucas FERIOT | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
|
|
Henrique RODRIGUES | #91 |
|
|
Issam EL OMARI | #99 |
| Staff | ||
|
|
Issam EL OMARI | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 20:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SM2
|
51 - 58 |
AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 4
AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 4
|
Champ.
DM3
|
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 4
|
88 - 48 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Valentin CHARROY | |||||||
|
|
Abel DROUOT | |||||||
|
|
Arthur DUCRET | |||||||
|
|
Florent LIETARD | |||||||
|
Alexandre DE NUCCIO | |||||||
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | |||||||
|
|
Pierre ROUYER | |||||||
|
Romuald LEPAGE | |||||||
|
Lucas FERIOT | |||||||
|
|
Benjamin COSTE | |||||||
|
|
Henrique RODRIGUES | |||||||
|
|
Issam EL OMARI | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Issam EL OMARI | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||