Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Intercommunale 4 Rue De La Salle 54390 FROUARD
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14005
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léanne BEKHIRA | #6 |
|
Angélique DOURY | #8 |
|
Mila EYMARD | #9 |
|
Aelys BRANDMEYER | #10 |
|
Mya SIMONIN | #11 |
|
Adèle SIMONIN | #12 |
|
Alixane BAPTISTE | #13 |
|
Lilly Rose THIEBAUT | #14 |
| Staff | ||
|
Guillaume DOURY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - CTC COLLECTIF BASKET VAL DE LORRAINE SUD
|
51 - 73 |
U15F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léanne BEKHIRA | #6 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Angélique DOURY | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mila EYMARD | #9 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Aelys BRANDMEYER | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mya SIMONIN | #11 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Adèle SIMONIN | #12 | 25 | 2 | 5 | 3 | ||
|
Alixane BAPTISTE | #13 | 12 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Lilly Rose THIEBAUT | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume DOURY | |||||||
| Adhérent | N° | 73 | 2 | 11 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||