Date
Jour du match
lundi 01 décembre
Heure de rendez-vous
20H20
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
Guillaume DOURY | #8 |
|
Romain MALERIAT | #10 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
|
Antoine THOMAS | #24 |
|
|
Abel DROUOT | #34 |
|
Geoffroy DEVIS | #42 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
|
|
Issam EL OMARI | #99 |
| Staff | ||
|
|
Valentin WEISSE | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 21:00:00 lun. 01 déc. 2025 |
SM1
|
63 - 52 |
Dieuze
Dieuze
|
Coupe
|
- resume_0054__CPE-SM-1_16_DE_FINALE_A_101123_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES-1_BASKET_CLUB_DIEUZE
- feuillematch_0054__CPE-SM-1_16_DE_FINALE_A_101123_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES-1_BASKET_CLUB_DIEUZE
- positiontir_0054__CPE-SM-1_16_DE_FINALE_A_101123_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES-1_BASKET_CLUB_DIEUZE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Guillaume DOURY | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Romain MALERIAT | #10 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Antoine THOMAS | #24 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Abel DROUOT | #34 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Geoffroy DEVIS | #42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #99 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Valentin WEISSE | |||||||
| Participants | N° | 47 | 3 | 10 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||