Date
Jour du match
dimanche 15 février
Heure de rendez-vous
09H55
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de journée
101135
Numéro de rencontre
101135
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 |
|
Romain MALERIAT | #10 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Pierre ROUYER | #12 |
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
|
Antoine THOMAS | #24 |
|
Geoffroy DEVIS | #42 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
|
|
Issam EL OMARI | #99 |
| Staff | ||
|
|
Valentin WEISSE | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 21:00:00 lun. 30 mars 2026 |
SM1
|
52 - 65 |
LA PORTE VERTE BASKET - 2
LA PORTE VERTE BASKET - 2
|
Champ.
DM3
|
| 2026-02-15 10:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
SM1
|
49 - 52 |
LA PORTE VERTE BASKET - 2
LA PORTE VERTE BASKET - 2
|
Coupe
|
| 2025-11-25 20:30:00 mar. 25 nov. 2025 |
LA PORTE VERTE BASKET - 2
|
67 - 66 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
- resume_0054_CPE-SM-1_8_DE_FINALE_A_101135_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES__LA_PORTE_VERTE_BASKET_-
- feuillematch_0054_CPE-SM-1_8_DE_FINALE_A_101135_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES__LA_PORTE_VERTE_BASKET_-
- positiontir_0054_CPE-SM-1_8_DE_FINALE_A_101135_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES__LA_PORTE_VERTE_BASKET_-
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain MALERIAT | #10 | 9 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Pierre ROUYER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Antoine THOMAS | #24 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||
|
Geoffroy DEVIS | #42 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #99 | 13 | 2 | 3 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Valentin WEISSE | |||||||
| Participants | N° | 49 | 6 | 7 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11