Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H00
Lieu
Hall des sports - Bayon 28 Rue Des Ecoles, 54290 BAYON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
215010
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mya SIMONIN | #0 |
|
Lana GOLICZ | #4 |
|
Mila EYMARD | #6 |
|
Marion AUSSANT | #9 |
|
Louise HUSSON | #10 |
|
Alixane BAPTISTE | #22 |
|
Léanne BEKHIRA | #23 |
|
Adèle SIMONIN | #24 |
|
Angélique DOURY | #83 |
| Staff | ||
|
Guillaume DOURY | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 16:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U15F
|
113 - 37 |
ASPTT NANCY TOMBLAINE
ASPTT NANCY TOMBLAINE
|
Champ.
|
| 2026-03-15 13:00:00 dim. 15 mars 2026 |
ASPTT NANCY TOMBLAINE
|
68 - 59 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
- feuillematch_0088_IDFU15_A_215008_Entente_Bayon_Blainville_Damelevières_Baske_ASPTT_NANCY_TOMBLAINE
- resume_0088_IDFU15_A_215008_Entente_Bayon_Blainville_Damelevières_Baske_ASPTT_NANCY_TOMBLAINE
- positiontir_0088_IDFU15_A_215008_Entente_Bayon_Blainville_Damelevières_Baske_ASPTT_NANCY_TOMBLAINE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mya SIMONIN | #0 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Lana GOLICZ | #4 | 14 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Mila EYMARD | #6 | 19 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Marion AUSSANT | #9 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Louise HUSSON | #10 | 11 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alixane BAPTISTE | #22 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Léanne BEKHIRA | #23 | 16 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Adèle SIMONIN | #24 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Angélique DOURY | #83 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume DOURY | |||||||
| Participants | N° | 113 | 2 | 7 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||