Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2015
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
Romuald LEPAGE | #20 |
|
|
Antoine THOMAS | #24 |
|
|
Abel DROUOT | #34 |
|
Lucas FERIOT | #35 |
|
|
Issam EL OMARI | #99 |
| Staffs | ||
|
Kevin PASQUIN | |
|
|
Valentin WEISSE | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 15:30:00 dim. 11 oct. 2026 |
SENIORS MASCULINS
|
71 - 52 |
GS ARNAVILLE NOVEANT - 2
GS ARNAVILLE NOVEANT - 2
|
Champ.
Départemental masculine 3
|
- resume_0054_DM2_A_2015_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_GS_ARNAVILLE_NOVEANT-2
- feuillematch_0054_DM2_A_2015_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_GS_ARNAVILLE_NOVEANT-2
- positiontir_0054_DM2_A_2015_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_GS_ARNAVILLE_NOVEANT-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 | 21 | 0 | 5 | 3 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romuald LEPAGE | #20 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Antoine THOMAS | #24 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Abel DROUOT | #34 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Lucas FERIOT | #35 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #99 | 17 | 4 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin PASQUIN | |||||||
|
|
Valentin WEISSE | |||||||
| Participants | N° | 68 | 6 | 13 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||