Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Jean Michel Moreau Rue De La Woivre 54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
15015
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis ISELIN | #4 |
|
|
Louis MANSUY | #5 |
|
|
Theo BAILLY | #6 |
|
|
Pierrick JACQUET | #7 |
|
|
Julian SAUCY | #9 |
|
Arthur LEPAGE | #11 |
|
|
Noam UGOLIN | #12 |
|
|
Elias DROUOT | #13 |
|
Donovann BACCUS | #15 |
| Staff | ||
|
|
Clement SAUCY | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
FLEVILLE LOISIRS
|
57 - 64 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-11-30 14:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
FLEVILLE LOISIRS
|
40 - 93 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-10-11 15:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U15M
|
88 - 48 |
FLEVILLE LOISIRS
FLEVILLE LOISIRS
|
Champ.
|
- positiontir_0054_DMU15_A_15015_FLEVILLE_LOISIRS_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- resume_0054_DMU15_A_15015_FLEVILLE_LOISIRS_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- feuillematch_0054_DMU15_A_15015_FLEVILLE_LOISIRS_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louis ISELIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis MANSUY | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Theo BAILLY | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierrick JACQUET | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Julian SAUCY | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Arthur LEPAGE | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Noam UGOLIN | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elias DROUOT | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Donovann BACCUS | #15 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Clement SAUCY | |||||||
| Participants | N° | 64 | 0 | 2 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||