Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
3031
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-9 | #4 |
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
Guillaume DOURY | #10 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Killian PELLET MANY | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-96 | #19 |
|
|
Issam EL OMARI | #30 |
|
|
Guillaume DEMESY | #33 |
|
Romain MALERIAT | #91 |
|
Romuald LEPAGE | #99 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-08 15:30:00 dim. 08 janv. 2023 |
COS VILLERS LES NANCY - 2
|
70 - 67 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
| 2022-10-16 10:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
SM1
|
36 - 52 |
COS VILLERS LES NANCY - 2
COS VILLERS LES NANCY - 2
|
Champ.
DM3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-9 | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DOURY | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian PELLET MANY | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-96 | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume DEMESY | #33 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Romain MALERIAT | #91 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romuald LEPAGE | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 36 | 0 | 2 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||