Date
Jour du match
vendredi 01 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume DOURY | #0 |
|
|
Antoine THOMAS | #7 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Killian PELLET MANY | #12 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
|
Issam EL OMARI | #30 |
|
|
Guillaume DEMESY | #33 |
|
|
Pierre ROUYER | #34 |
|
Romain MALERIAT | #91 |
|
|
Benjamin BEAUGUITTE | #99 |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
DOMBASLE BASKET
|
57 - 53 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
| 2024-02-03 20:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
SM1
|
58 - 59 |
DOMBASLE BASKET
DOMBASLE BASKET
|
Champ.
DM3
|
| 2023-09-01 20:30:00 ven. 01 sept. 2023 |
SM1
|
70 - 67 |
U20 Dombasle
U20 Dombasle
|
Amical
|
| 2023-09-01 20:30:00 ven. 01 sept. 2023 |
SM1
|
70 - 67 |
DOMBASLE BASKET
DOMBASLE BASKET
|
Amical
|
| 2022-11-25 21:00:00 ven. 25 nov. 2022 |
SM1
|
45 - 55 |
DOMBASLE BASKET
DOMBASLE BASKET
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Guillaume DOURY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine THOMAS | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
|
|
Killian PELLET MANY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #30 | 11 | 2 | 3 | 4 | ||
|
|
Guillaume DEMESY | #33 | 7 | 0 | 5 | 3 | ||
|
|
Pierre ROUYER | #34 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Romain MALERIAT | #91 | 15 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
Benjamin BEAUGUITTE | #99 | 16 | 0 | 2 | 5 | ||
| Participants | N° | 70 | 3 | 17 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11