Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
18H00
Lieu
Salle des sports Georges Bene Rue Emile Gridel 54120 BACCARAT
Divers
Numéro de rencontre
17066
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas BAUDELOT | #0 |
|
|
Armand BERNARD | #1 |
|
|
Léopold GOTTIE | #1 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Nolann CHAMPLON | #12 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #23 |
|
|
Florian THIEBAUT | #24 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #30 |
|
|
Valentin CHARROY | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 18:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
U17
|
- F |
BACCARAT RAON BASKET
BACCARAT RAON BASKET
|
Champ.
|
| 2023-11-11 18:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
BACCARAT RAON BASKET
|
25 - 97 |
U17
U17
|
Champ.
|
- feuille_match_0054_DMU17_B_17066_BACCARAT_RAON_BASKET_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012539152
- positions_tirs_0054_DMU17_B_17066_BACCARAT_RAON_BASKET_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012539152
- resume_0054_DMU17_B_17066_BACCARAT_RAON_BASKET_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012539152
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lucas BAUDELOT | #0 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Armand BERNARD | #1 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Léopold GOTTIE | #1 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Nolann CHAMPLON | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Florian THIEBAUT | #24 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Nathan CLÉMENT | #30 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Valentin CHARROY | #35 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||
| Participants | N° | 96 | 2 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11