Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Pierre de Coubertin 42 Rue De Phalsbourg 54000 NANCY
Divers
Numéro de rencontre
17243
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom TIHAY | #0 |
|
|
Léopold GOTTIE | #1 |
|
|
Ugo BARTH | #8 |
|
|
Abel DROUOT | #12 |
|
|
Mathéo DUFRESNE | #20 |
|
|
Lucas BAUDELOT | #23 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #24 |
|
|
Kahan DASTAN | #30 |
|
|
Clement DEL SORDO | #31 |
|
|
Valentin CHARROY | #33 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 15:00:00 sam. 23 mars 2024 |
U17
|
57 - 81 |
PUNCH - 1
PUNCH - 1
|
Champ.
|
| 2024-01-28 14:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
PUNCH - 1
|
117 - 39 |
U17
U17
|
Champ.
|
- resume_0054_DMU17-P2_E_17243_PUNCH_-_1_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012905959
- feuille_match_0054_DMU17-P2_E_17243_PUNCH_-_1_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012905959
- positions_tirs_0054_DMU17-P2_E_17243_PUNCH_-_1_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012905959
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom TIHAY | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Léopold GOTTIE | #1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Ugo BARTH | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abel DROUOT | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mathéo DUFRESNE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas BAUDELOT | #23 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #24 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Kahan DASTAN | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement DEL SORDO | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin CHARROY | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 15 | 2 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 39 | 2 | 3 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11