Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
17260
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom TIHAY | #0 |
|
|
Léopold GOTTIE | #1 |
|
|
Ugo BARTH | #8 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #9 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Mathéo DUFRESNE | #20 |
|
|
Mathis PLAI | #23 |
|
|
Clement DEL SORDO | #24 |
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #33 |
|
|
Abel DROUOT | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 18:30:00 sam. 06 avril 2024 |
BASKET CLUB DIEUZE
|
42 - 85 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2024-02-03 18:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U17
|
64 - 52 |
BASKET CLUB DIEUZE
BASKET CLUB DIEUZE
|
Champ.
|
| 2023-11-18 18:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
U17
|
83 - 29 |
BASKET CLUB DIEUZE
BASKET CLUB DIEUZE
|
Champ.
|
| 2023-09-30 18:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
BASKET CLUB DIEUZE
|
32 - 73 |
U17
U17
|
Champ.
|
- resume_0054_DMU17-P2_E_17260_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_DIEUZE_200000012905976
- positions_tirs_0054_DMU17-P2_E_17260_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_DIEUZE_200000012905976
- feuille_match_0054_DMU17-P2_E_17260_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_DIEUZE_200000012905976
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom TIHAY | #0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Léopold GOTTIE | #1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Ugo BARTH | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathéo DUFRESNE | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis PLAI | #23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Clement DEL SORDO | #24 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nathan CLÉMENT | #33 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Abel DROUOT | #35 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 64 | 0 | 2 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||