Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
17290
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom TIHAY | #0 |
|
|
Valentin CHARROY | #1 |
|
|
Ugo BARTH | #8 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #9 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Abel DROUOT | #12 |
|
|
Mathéo DUFRESNE | #23 |
|
|
Rémi MESSUWE | #24 |
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #33 |
|
|
Mathis PLAI | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U17
|
29 - 84 |
LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL
LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL
|
Champ.
|
| 2024-01-14 16:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL
|
56 - 49 |
U17
U17
|
Champ.
|
- feuille_match_0054_DMU17-P2_E_17290_AC_BLAINVILLE_DAMELE_LUDRES_PONT_ST_VINCENT_BASK_200000012906006
- resume_0054_DMU17-P2_E_17290_AC_BLAINVILLE_DAMELE_LUDRES_PONT_ST_VINCENT_BASK_200000012906006
- positions_tirs_0054_DMU17-P2_E_17290_AC_BLAINVILLE_DAMELE_LUDRES_PONT_ST_VINCENT_BASK_200000012906006
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom TIHAY | #0 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Valentin CHARROY | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ugo BARTH | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Abel DROUOT | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathéo DUFRESNE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rémi MESSUWE | #24 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Nathan CLÉMENT | #33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mathis PLAI | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| Participants | N° | 29 | 0 | 3 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||