Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
Cosec Alain Mimoun 73 Rue Sainte Anne 54300 LUNEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
3069
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
Guillaume DOURY | #8 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
Romuald LEPAGE | #19 |
|
|
Issam EL OMARI | #30 |
|
Romain MALERIAT | #91 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 09:00:00 dim. 09 mars 2025 |
SM1
|
56 - 67 |
BASKET CLUB LUNEVILLE
BASKET CLUB LUNEVILLE
|
Champ.
DM3
|
| 2024-11-23 20:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
BASKET CLUB LUNEVILLE
|
73 - 48 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
- feuillematch_0054_DM3_B_3069_BASKET_CLUB_LUNEVILLE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- positiontir_0054_DM3_B_3069_BASKET_CLUB_LUNEVILLE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- resume_0054_DM3_B_3069_BASKET_CLUB_LUNEVILLE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Guillaume DOURY | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 | 13 | 0 | 9 | 4 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romuald LEPAGE | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Issam EL OMARI | #30 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Romain MALERIAT | #91 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 48 | 2 | 12 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||