Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
20H20
Heure du match
21H00
Lieu
SAlle polyvalente Place De La Grève 54840 GONDREVILLE
Divers
Numéro de rencontre
3169
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
|
Pierre ROUYER | #34 |
|
Romain MALERIAT | #91 |
|
Romuald LEPAGE | #99 |
| Staff | ||
|
Guillaume DOURY | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 21:00:00 sam. 22 mars 2025 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
50 - 40 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
| 2024-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SM1
|
48 - 55 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
Champ.
DM3
|
- positiontir_0054_DM3_B_3169_BASKET_CLUB_GONDREVILLE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- feuillematch_0054_DM3_B_3169_BASKET_CLUB_GONDREVILLE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- resume_0054_DM3_B_3169_BASKET_CLUB_GONDREVILLE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Pierre ROUYER | #34 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Romain MALERIAT | #91 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Romuald LEPAGE | #99 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume DOURY | |||||||
| Participants | N° | 38 | 2 | 6 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||