Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de rencontre
15129
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Morgan VIRY | #4 |
|
|
Edgar RAVEL | #5 |
|
|
Léo KLEIN | #6 |
|
|
Julian VIRY | #7 |
|
|
Ugo BARTH | #8 |
|
|
Léo KOCH | #10 |
|
|
Joan GUICHOU | #13 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #14 |
|
|
Florian THIEBAUT | #15 |
| Staff | ||
|
|
Aubin LAUFFER | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 15:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
49 - 84 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-10-06 15:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
U15
|
63 - 61 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
Champ.
|
- feuillematch_0054_DMU15-2_E_15129_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
- resume_0054_DMU15-2_E_15129_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
- positiontir_0054_DMU15-2_E_15129_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Morgan VIRY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Edgar RAVEL | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Léo KLEIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julian VIRY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ugo BARTH | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Léo KOCH | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Joan GUICHOU | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #14 | 34 | 2 | 0 | 4 | ||
|
|
Florian THIEBAUT | #15 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Aubin LAUFFER | |||||||
| Participants | N° | 63 | 2 | 3 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11