Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Salle des sports Georges Bene Rue Emile Gridel 54120 BACCARAT
Divers
Numéro de rencontre
15188
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Morgan VIRY | #4 |
|
|
Ylann OZDEMIR | #5 |
|
|
Léo KLEIN | #6 |
|
|
Julian VIRY | #7 |
|
|
Ugo BARTH | #8 |
|
|
Jules COLIN | #9 |
|
|
Léo KOCH | #10 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #12 |
|
|
Noa STRUB | #13 |
|
|
Matthias PAGLIARA | #14 |
|
|
Florian THIEBAUT | #15 |
| Staff | ||
|
|
Aubin LAUFFER | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 14:00:00 dim. 09 mars 2025 |
BACCARAT RAON BASKET
|
- F |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2025-01-12 13:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
U15
|
87 - 70 |
BACCARAT RAON BASKET
BACCARAT RAON BASKET
|
Champ.
|
| 2024-11-17 16:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
BACCARAT RAON BASKET
|
76 - 80 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U15
|
55 - 60 |
BACCARAT RAON BASKET
BACCARAT RAON BASKET
|
Champ.
|
- feuillematch_0054_DMU15-2_E_15188_BACCARAT_RAON_BASKET_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- positiontir_0054_DMU15-2_E_15188_BACCARAT_RAON_BASKET_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
- resume_0054_DMU15-2_E_15188_BACCARAT_RAON_BASKET_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Morgan VIRY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ylann OZDEMIR | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Léo KLEIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julian VIRY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ugo BARTH | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Jules COLIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo KOCH | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #12 | 55 | 0 | 23 | 4 | ||
|
|
Noa STRUB | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias PAGLIARA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian THIEBAUT | #15 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Aubin LAUFFER | |||||||
| Participants | N° | 80 | 0 | 24 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11