Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Marie Marvingt Rue Marie Marvingt 54710 LUDRES
Divers
Numéro de rencontre
17215
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom TIHAY | #0 |
|
|
Clement DEL SORDO | #1 |
|
|
Ugo BARTH | #8 |
|
|
Arthur DUCRET | #11 |
|
|
Arthur COLLIGNON | #12 |
|
|
Mathéo DUFRESNE | #20 |
|
|
Rémi MESSUWE | #24 |
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 |
|
|
Nathan CLÉMENT | #33 |
|
|
Valentin CHARROY | #35 |
|
|
Benjamin COSTE | #77 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U17
|
29 - 84 |
LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL
LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL
|
Champ.
|
| 2024-01-14 16:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL
|
56 - 49 |
U17
U17
|
Champ.
|
- resume_0054_DMU17-P2_E_17215_LUDRES_PONT_ST_VINCENT_BAS_AC_BLAINVILLE_DAMELEV_200000012905931
- positions_tirs_0054_DMU17-P2_E_17215_LUDRES_PONT_ST_VINCENT_BAS_AC_BLAINVILLE_DAMELEV_200000012905931
- feuille_match_0054_DMU17-P2_E_17215_LUDRES_PONT_ST_VINCENT_BAS_AC_BLAINVILLE_DAMELEV_200000012905931
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom TIHAY | #0 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Clement DEL SORDO | #1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Ugo BARTH | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur DUCRET | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Arthur COLLIGNON | #12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Mathéo DUFRESNE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rémi MESSUWE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas BAUDELOT | #30 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|
Nathan CLÉMENT | #33 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Valentin CHARROY | #35 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Benjamin COSTE | #77 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 49 | 1 | 8 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11