Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
08H25
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de rencontre
3079
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Geoffroy DEVIS | #0 |
|
Andy MOUGENOT | #5 |
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 |
|
Guillaume DOURY | #8 |
|
|
Stephane COURTIER | #11 |
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 |
|
Julien KESSLER | #14 |
|
Romain MALERIAT | #91 |
|
|
Nathan JACQUES | #99 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 21:00:00 sam. 22 mars 2025 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
50 - 40 |
SM1
SM1
|
Champ.
DM3
|
| 2024-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SM1
|
48 - 55 |
BASKET CLUB GONDREVILLE
BASKET CLUB GONDREVILLE
|
Champ.
DM3
|
- feuillematch_0054_DM3_B_3079_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
- resume_0054_DM3_B_3079_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
- positiontir_0054_DM3_B_3079_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_GONDREVILLE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Geoffroy DEVIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Andy MOUGENOT | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Dorian GROSDEMOUGE | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Guillaume DOURY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stephane COURTIER | #11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malcolm BEAUDOT | #13 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Julien KESSLER | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romain MALERIAT | #91 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Nathan JACQUES | #99 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 48 | 1 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MUNIER
Jade
U11